SİSTEMİK PROTOKOL: [DANIŞAN ADI]
KİŞİYE ÖZEL KLİNİK PERFORMANS VE BİYOMETRİ PANO ERİŞİMİ
| YAŞ | BOY / KİLO | YAĞ ORANI | VÜCUT YAPISI | MEVCUT FAZ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 170 cm / 90 kg | %10 | Ektomorf | Anabolik / Lean Bulk |
* Güncel antropometrik ölçümlerinizi girerek tahmini yağ oranınızı hesaplayın.
17 Yıllık tecrübe. Son 2 yıl aralıksız hipertrofi çalışması.
L4-L5 disk fıtığı başlangıcı. Mide hassasiyeti mevcut.
%10 yağ oranını koruyarak +3 kg saf kas kütlesi.

ÖN PROFİL

ARKA PROFİL

SAĞ PROFİL

SOL PROFİL
* Danışana özel antrenman analiz ve düzeltme kayıtları.
VİDEO LOG 01
VİDEO LOG 02
VİDEO LOG 03
VİDEO LOG 04
* Analitik veriler sinir sistemi verimliliğine göre güncellenmiştir. Görüntülemek için günü seçiniz.
PUSH: GÖĞÜS / OMUZ / TRICEPS
| EGZERSİZ | SET x TEKRAR | DİNLENME | NOT |
|---|---|---|---|
| Incline Barbell Press | 4 x 8-10 | 120 Sn | 3-0-1-0 Tempo |
| Flat Dumbbell Press | 4 x 10-12 | 90 Sn | Peak Contraction |
| Cable Fly | 3 x 15-20 | 60 Sn | Fasyal Gerilim |
| Lateral Raise | 4 x 15-20 | 60 Sn | MSS Kontrol |
| Triceps Rope Pushdown | 4 x 12-15 | 60 Sn | Tam Ekstansiyon |
PULL: SIRT / ARKA OMUZ / BICEPS
| EGZERSİZ | SET x TEKRAR | DİNLENME | NOT |
|---|---|---|---|
| Lat Pulldown | 4 x 8-12 | 90 Sn | Geniş Tutuş |
| Barbell Row | 4 x 8-10 | 120 Sn | Overhand Grip |
| Face Pull | 4 x 15-20 | 60 Sn | Arka Omuz Odak |
| Barbell Biceps Curl | 4 x 10-12 | 90 Sn | Supinated Grip |
| Hammer Curl | 3 x 12-15 | 60 Sn | Bicep Brachialis |
AKTİF DİNLENME & LISS KARDİYO
● 40 Dakika Sabah Aç Karnına LISS Kardiyo (120-130 BPM)
● Dinamik Esneme ve Mobilite Protokolü
LEGS: BACAK / KALF OPTİMİZASYONU
| EGZERSİZ | SET x TEKRAR | DİNLENME | NOT |
|---|---|---|---|
| Barbell Back Squat | 4 x 8-10 | 180 Sn | L4-L5 Stabilizasyon |
| Leg Press | 4 x 12-15 | 120 Sn | Sürekli Gerilim |
| Leg Extension | 3 x 15-20 | 60 Sn | Peak Contraction |
| Lying Leg Curl | 4 x 10-12 | 90 Sn | Kontrollü Negatif |
UPPER PUMP: ÜST VÜCUT HİPERTROFİ
| EGZERSİZ | SET x TEKRAR | DİNLENME | NOT |
|---|---|---|---|
| Incline DB Press | 4 x 10-12 | 90 Sn | Üst Göğüs Odak |
| Seated Cable Row | 4 x 10-12 | 90 Sn | Skapula Kontrol |
| DB Shoulder Press | 3 x 12-15 | 90 Sn | Deltoid Aktivasyonu |
WEAK POINT: OMUZ / KOL DİSİPLİNİ
| EGZERSİZ | SET x TEKRAR | DİNLENME | NOT |
|---|---|---|---|
| Lateral Raise | 5 x 15-20 | 45 Sn | Kısa Dinlenme |
| Overhead Press | 4 x 8-10 | 120 Sn | Güç Odaklı |
| Skullcrusher | 4 x 10-12 | 90 Sn | Tricep Long Head |
TAM DİNLENME (RECOVERY)
● Tam Hücresel Onarım Süreci
● Glikojen Depolarının Dolumu (Refeed Stratejisi)
PAZARTESİ – CUMARTESİ: ANABOLİK DÖNGÜ
1. ÖĞÜN: HÜCRESEL BAŞLANGIÇ
150g Yulaf Ezmesi
6 Yumurta Beyazı + 1 Tam Yumurta
2. ÖĞÜN: SİSTEMİK ENERJİ
200g Basmati Pirinç
150g Tavuk Göğsü
3. ÖĞÜN: AKUT SATÜRASYON
100g Karabuğday
50g İzole Whey
4. ÖĞÜN: ANABOLİK RESTORASYON
50g Dekstroz
20g EAA
5. ÖĞÜN: HÜCRESEL ONARIM
200g Patates
150g Kırmızı Et
6. ÖĞÜN: REJENERASYON FAZI
4 Yumurta Beyazı
20g Badem
PAZAR: REFEED & GLİKOJEN YÜKLEME
STRATEJİK REFEED PROTOKOLÜ
| DESTEK AJANI | DOZAJ | ZAMANLAMA | HEDEF |
|---|---|---|---|
| Vitamin B5 | 500mg | Sabah | Karbonhidrat Metabolizması |
| Vitamin C | 1000mg | Sabah | Bağışıklık |
| Omega-3 | 1000-2000mg | Öğle | Kalp Sağlığı |
| L-Carnitine | 2000mg | Ant. Öncesi | Yağ Oksidasyonu |
| Arginine | 3-5g | Ant. Öncesi | Nitrik Oksit |
| Kreatin | 5g | Ant. Sonrası | ATP Restorasyonu |
| L-Glutamin | 10g | Ant. Sonrası | Bağırsak Florası |
| NAC | 600-1200mg | Akşam | Karaciğer Detoksu |
| Enginar Ekstresi | 1 Kapsül | Akşam | Karaciğer Enzim |
| Magnezyum Bisglisinat | 400mg | Gece | MSS Rahatlaması |
| Çinko | 15-30mg | Gece | Uyku Kalitesi |
KATMAN A: ENJEKTABL PROTOKOLÜ (KAS İÇİ)
| AJAN ADI | PZT | SAL | ÇRŞ | PRŞ | CUM | CMT | PZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testosteron Propionat | – | – | – | – | – | – | – |
| Testosteron Enantat | – | – | – | – | – | – | – |
| Testosteron Cypionat | – | – | – | – | – | – | – |
| Deca Durabolin | – | – | – | – | – | – | – |
| NPP (Nand. Phenylprop.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Primobolan | – | – | – | – | – | – | – |
| Masteron Propionat | – | – | – | – | – | – | – |
| Masteron Enantat | – | – | – | – | – | – | – |
| Trenbolon Asetat | – | – | – | – | – | – | – |
| Trenbolon Enantat | – | – | – | – | – | – | – |
KATMAN B: ORAL PROTOKOLÜ (TABLET)
| AJAN ADI | PZT | SAL | ÇRŞ | PRŞ | CUM | CMT | PZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danabol | – | – | – | – | – | – | – |
| Turanabol | – | – | – | – | – | – | – |
| Oxandrolone | – | – | – | – | – | – | – |
| Winstrol | – | – | – | – | – | – | – |
KATMAN C: PEPTİT VE HORMONLAR
| AJAN ADI | PZT | SAL | ÇRŞ | PRŞ | CUM | CMT | PZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 | – | – | – | – | – | – | – |
| GHRP-6 | – | – | – | – | – | – | – |
| HGH (Büyüme Hormonu) | – | – | – | – | – | – | – |
| IGF-1 LR3 | – | – | – | – | – | – | – |
| HGH Fragment | – | – | – | – | – | – | – |
KRİTİK ECZANE LİSTESİ
- Delix 2.5 / Ator 10 (ACİL)
- Trental / Coraspin
- Oksapar (İhtiyaç Halinde)
HAFTALIK VERİ GİRİŞİ
KLİNİK KONSÜLTASYON
YASAL UYARI VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI
Bu panel tamamen akademik referans amaçlıdır. Tıbbi tavsiye değildir. Sorumluluk kullanıcıya aittir.